
นิวซีแลนด์. Round Robin. ODI
Northern Districts
0/0 : 228/5 (46.0)
Otago Volts
Jacob Cumming | 1 - 2 |
Jack Boyle | 2 - 51 |
Luke Georgeson | 3 - 65 |
Thorn Parkes | 4 - 92 |
Tom Jones | 5 - 202 |
นักตี | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jack Boyle | 25 | 53 | 3 | 0 | 47.17 |
Jacob Cumming | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
Thorn Parkes | 42 | 63 | 3 | 0 | 66.67 |
Luke Georgeson | 7 | 11 | 0 | 0 | 63.64 |
Tom Jones | 65 | 76 | 4 | 0 | 85.53 |
Jamal Todd | 73 | 62 | 8 | 0 | 117.74 |
Troy Johnson | 7 | 8 | 0 | 0 | 87.50 |
Thomas Charles O'Connor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zac Cumming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Danru Ferns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Matthew Bacon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
รันพิเศษ | 8 | ||||
รวม | 228 |
9 วิ่ง 228/5 | 46 |
9 วิ่ง 219/5 | 45 |
8 วิ่ง 210/5 | 44 |
9 วิ่ง 202/4 | 43 |
6 วิ่ง 193/4 | 42 |
6 วิ่ง 187/4 | 41 |
3 วิ่ง 181/4 | 40 |
8 วิ่ง 178/4 | 39 |
3 วิ่ง 170/4 | 38 |
5 วิ่ง 167/4 | 37 |
2 วิ่ง 162/4 | 36 |
9 วิ่ง 160/4 | 35 |
5 วิ่ง 151/4 | 34 |
12 วิ่ง 146/4 | 33 |
6 วิ่ง 134/4 | 32 |
3 วิ่ง 128/4 | 31 |
4 วิ่ง 125/4 | 30 |
14 วิ่ง 121/4 | 29 |
10 วิ่ง 107/4 | 28 |
1 วิ่ง 97/4 | 27 |
4 วิ่ง 96/4 | 26 |
3 วิ่ง 92/4 | 25 |
3 วิ่ง 89/3 | 24 |
5 วิ่ง 86/3 | 23 |
7 วิ่ง 81/3 | 22 |
4 วิ่ง 74/3 | 21 |
5 วิ่ง 70/3 | 20 |
2 วิ่ง 65/3 | 19 |
5 วิ่ง 63/2 | 18 |
4 วิ่ง 58/2 | 17 |
3 วิ่ง 54/2 | 16 |
2 วิ่ง 51/1 | 15 |
1 วิ่ง 49/1 | 14 |
1 วิ่ง 48/1 | 13 |
2 วิ่ง 47/1 | 12 |
8 วิ่ง 45/1 | 11 |
3 วิ่ง 37/1 | 10 |
1 วิ่ง 34/1 | 9 |
7 วิ่ง 33/1 | 8 |
5 วิ่ง 26/1 | 7 |
9 วิ่ง 21/1 | 6 |
6 วิ่ง 12/1 | 5 |
3 วิ่ง 6/1 | 4 |
1 วิ่ง 3/1 | 3 |
0 วิ่ง 2/1 | 2 |
2 วิ่ง 2/1 | 1 |
เหตุการณ์เร็ว
Northern Districts - Otago Volts 2026/11/08 04:00 ออนไลน์
การแข่งขันยอดนิยมและข่าวสารกีฬา
Live
Useful Links