
อินเดีย. T20
Dharani Village Bihar Club
212 : 180/3 (17.2)
Aghadi
1 - 49 | |
2 - 91 | |
3 - 176 |
นักตี | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
รวม | 180 |
9 วิ่ง 176/3 | 17 |
13 วิ่ง 167/2 | 16 |
15 วิ่ง 154/2 | 15 |
10 วิ่ง 139/2 | 14 |
11 วิ่ง 129/2 | 13 |
10 วิ่ง 118/2 | 12 |
14 วิ่ง 108/2 | 11 |
5 วิ่ง 94/2 | 10 |
10 วิ่ง 89/1 | 9 |
9 วิ่ง 79/1 | 8 |
12 วิ่ง 70/1 | 7 |
8 วิ่ง 58/1 | 6 |
11 วิ่ง 50/1 | 5 |
9 วิ่ง 39/0 | 4 |
10 วิ่ง 30/0 | 3 |
10 วิ่ง 20/0 | 2 |
10 วิ่ง 10/0 | 1 |
Dharani Village Bihar Club - Aghadi 2026/11/10 11:00 ออนไลน์
การแข่งขันยอดนิยมและข่าวสารกีฬา
Live
Useful Links
คริกเกต Live