
อินเดีย. T20
Dark Knight Ahmedabad
166 : 115/8 (18.0)
Gandhinagar Titans
1 - 7 | |
2 - 21 | |
3 - 22 | |
4 - 88 | |
5 - 99 | |
6 - 104 | |
7 - 104 | |
8 - 115 |
นักตี | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
รวม | 115 |
1 วิ่ง 115/8 | 18 |
9 วิ่ง 114/7 | 17 |
1 วิ่ง 105/7 | 16 |
0 วิ่ง 104/7 | 15 |
12 วิ่ง 104/5 | 14 |
4 วิ่ง 92/4 | 13 |
8 วิ่ง 88/3 | 12 |
12 วิ่ง 80/3 | 11 |
2 วิ่ง 68/3 | 10 |
7 วิ่ง 66/3 | 9 |
16 วิ่ง 59/3 | 8 |
9 วิ่ง 43/3 | 7 |
3 วิ่ง 34/3 | 6 |
7 วิ่ง 31/3 | 5 |
3 วิ่ง 24/3 | 4 |
4 วิ่ง 21/1 | 3 |
10 วิ่ง 17/1 | 2 |
7 วิ่ง 7/1 | 1 |
Dark Knight Ahmedabad - Gandhinagar Titans 2026/11/04 11:00 ออนไลน์
การแข่งขันยอดนิยมและข่าวสารกีฬา
Live
Useful Links
คริกเกต Live