
อินเดีย. 15 overs
Maruti Nandan
116 : 117/4 (13.0)
King XI Indore
1 - 13 | |
2 - 59 | |
3 - 97 | |
4 - 113 |
นักตี | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
รวม | 117 |
3 วิ่ง 117/4 | 13 |
8 วิ่ง 114/4 | 12 |
9 วิ่ง 106/3 | 11 |
12 วิ่ง 97/3 | 10 |
10 วิ่ง 85/2 | 9 |
15 วิ่ง 75/2 | 8 |
10 วิ่ง 60/2 | 7 |
1 วิ่ง 50/1 | 6 |
12 วิ่ง 41/1 | 5 |
10 วิ่ง 29/1 | 4 |
5 วิ่ง 19/1 | 3 |
8 วิ่ง 14/1 | 2 |
6 วิ่ง 6/0 | 1 |
Maruti Nandan - King XI Indore 2026/11/11 08:45 ออนไลน์
การแข่งขันยอดนิยมและข่าวสารกีฬา
Live
Useful Links
คริกเกต Live